(平成23・24年度)
| 役職 | 支部 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 会長 | 6 | 三木 常照 | |
| 副会長 | 1 | 門田 猛 | |
| 4 | 松岡 博志 | ||
| 5 | 西村 周司 | ||
| 6 | 髙山 基則 | ||
| 理事 | 1 | 太田 光三郎 | 教育研修部長 |
| 1 | 張本 貴子 | ||
| 1 | 中西 陽一 | 経理部長 | |
| 2 | 梅原 正明 | ||
| 2 | 四方 素生 | 業務指導部長 | |
| 2 | 吉見 美晴 | ||
| 3 | 圓藤 信安 | 広報部長 | |
| 3 | 新宮 郁久美 | 高度情報部長 | |
| 3 | 杉江 正德 | ||
| 4 | 池垣 真理子 | 監察部長 | |
| 4 | 岡 智子 | 市民法務部長 | |
| 4 | 塩小路 光胤 | ||
| 5 | 藤原 智子 | ||
| 5 | 渡辺 明彦 | ||
| 5 | 長谷川 博一 | ||
| 6 | 上田 充夫 | ||
| 6 | 田中 一正 | 総務部長 | |
| 6 | 梅本 龍 | ||
| 6 | 木村 友宇子 | ||
| 6 | 野中 望 | ||
| 6 | 和田 誠三 | 公共嘱託部長 | |
| 7 | 水谷 洋典 | ||
| 7 | 奥西 貴代美 | ||
| 7 | 藤田昌輝 | ||
| 監事 | 3 | 稲葉 真左巳 | |
| 5 | 松田 幸之助 | ||
| 7 | 尾崎 秀樹 | ||
| 綱紀委員 | 1 | 藤澤 永 | |
| 2 | 坂根 省吾 | ||
| 3 | 岡村 昭 | ||
| 3 | 木村 正和 | ||
| 4 | 姫田 格 | ||
| 5 | 山内 日出男 | ||
| 6 | 松山 成實 | ||
| 7 | 宮原 賢一 | ||
| 7 | 村田 伸二 |
(役職・支部・地区・五十音順)





